
產(chǎn)品中心
A相關(guān)文章RTICLES


ATGTNS-FYS可溶性聚酰亞胺絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套防蟻鼠特種電線電纜
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-07
訪 問 量:1421
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7046995
一、ATGTNS-FYS32*1.0防蟻鼠電線電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
| 型 號 | 名 稱 |
| ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亞胺絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套防蟻鼠特種電線電纜 |
| ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亞胺絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝防蟻鼠特種電線電纜 |
| ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亞胺絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套銅網(wǎng)屏蔽防蟻鼠特種電線電纜 |
| ATGTGS | 硅橡膠絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套防腐耐寒特種電線電纜 |
| ATGTGSP | 硅橡膠絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套銅網(wǎng)屏蔽防腐耐寒特種電線電纜 |
| ATGTGS22 | 硅橡膠絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝防腐耐寒特種電線電纜 |
| ATGTGSM | 硅橡膠絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套水密式防腐防水特種電線電纜 |
| ATKFTGSMP | 硅橡膠絕緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套水密式防腐防水屏蔽特種電線電纜 |
| 代號 | 含義 |
| GT | 系列代號 |
| G | 硅橡膠 |
| N | 可溶性聚酰亞胺 |
| S | 有機(jī)硅混合彈性體 |
| 32 | 細(xì)鋼絲鎧裝 |
| P | 銅絲屏蔽 |
| M | 水密式 |
| FYS | 防蟻鼠 |
| 22 | 鋼帶鎧裝 |
1、ATGTNS-FYS電纜的主要技術(shù)指標(biāo)
| 序號 | 項(xiàng)目 | 性能 | ||
| 1 | 導(dǎo)體電阻 | 按GB12706標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | ||
| 2 | 耐電壓試驗(yàn) | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
| 3 | 老化前機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | 絕緣 | zui小24.8N/mm2 |
| 護(hù)套 | zui小15.0N/ mm2 | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | zui小120% | ||
| 護(hù)套 | zui小150% | |||
| 老化前機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui小24.8N/ mm2 | |
| 護(hù)套 | 150℃±2℃7天zui小15.0N/ mm2 | |||
| 變化率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui大±20% | ||
| 護(hù)套 | 150℃±2℃7天zui大±25% | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui小±120% | ||
| 護(hù)套 | 200℃±2℃7天zui大±150% | |||
| 4 | 低溫沖擊試驗(yàn) | -45℃ | 通過 | |
| 5 | 氧指數(shù) | 46 | ||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 性能 | ||
| 1 | 導(dǎo)體電阻 | 按GB12706標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | ||
| 2 | 耐電壓試驗(yàn) | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
| 3 | 老化前機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | 絕緣 | zui小13.5N/mm2 |
| 護(hù)套 | zui小15.0N/ mm2 | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | zui小180% | ||
| 護(hù)套 | zui小150% | |||
| 老化前機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui小13.5N/ mm2 | |
| 護(hù)套 | 150℃±2℃7天zui小15.0N/ mm2 | |||
| 變化率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui大±25% | ||
| 護(hù)套 | 150℃±2℃7天zui大±25% | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui小±180% | ||
| 護(hù)套 | 200℃±2℃7天zui大±150% | |||
| 4 | 低溫沖擊試驗(yàn) | -70℃ | 通過 | |
| 5 | 氧指數(shù) | 46 | ||
六、電線電纜規(guī)格
| 型號 | 芯數(shù) | 截面mm2 |
| ATGTNS-FYS/ATGTNS22-FYS | 2-37 | 0.5-2.5 |
| ATGTNSP-FYS/ATGTGS | 2--10 | 2.5-6 |
| ATGTGSP/ATGTGS22 | 2--7 | 6--25 |
| ATGTGSM | 2--5 | 25--300 |
公司:drckyeung.com.cn
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml