
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


YJV22電纜本產(chǎn)品按GB12706《額定電壓1kV~35kV擠包絕緣電力電纜及附件》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶需要按電工委員會(huì)推薦標(biāo)準(zhǔn)IEC、英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)及美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-06
訪  問  量:7883
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:0550-7046995

    yjv22電纜型號(hào)名稱及用途
| 型號(hào) | 名稱 | 用途 | 
| YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中電纜不能承受機(jī)械外力作用。 | 
| VLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
| YJY | 銅聚交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),隧道、管道及嚴(yán)重污染地方,電纜不能承受機(jī)械外力作用。 | 
| YJLY | 鋁聚交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
| YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),地下,隧道,礦井.電纜不能承受拉力. | 
| YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
| YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、隧道、礦井及嚴(yán)重污染地方。電纜不能承受拉力。 | 
| YJLV23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
| YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、礦井。電纜能承受拉力 | 
| YJLV32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
| YJV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、礦井、嚴(yán)重污染地方。電纜能承受拉力。 | 
| YJLV33 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 
| 型號(hào) | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | |
| 銅導(dǎo)體 | 鋁導(dǎo)體 | mm2 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~800 2.5~800 | 
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 10~800 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 2 | 1.5~300 2.5~300 | 
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~300 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~300 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 3 | 1.5~400 2.5~400 | 
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 4 | 1.5~400 2.5~400 | 
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 3+1 | 1.5~400 4.0~400 | 
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 4.0~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 5 | 1.5~400 2.5~400 | 
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 4+1 | 1.5~400 4.0~400 | 
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 4.0~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 3+2 | 1.5~400 4.0~400 | 
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 4.0~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml